Tarieven Blik op Werk Keurmerk Inburgeren 2025
De tarieven voor het Keurmerk Inburgeren zijn als volgt:
| Jaaromzet | Deelnemersbijdrage (excl. BTW) |
| € 0 – € 74.999 | € 2.677,- |
| € 75.000 – € 149.999 | € 3.202,- |
| € 150.000 – € 249.999 | € 3.906,- |
| € 250.000 – € 499.999 | € 4.689,- |
| € 500.000 – € 999.999 | € 5.247,- |
| € 1.000.000 – € 1.499.999 | € 6.030,- |
| € 1.500.000 – € 1.999.999 | € 6.364,- |
| € 2.000.000 – € 2.499.999 | € 6.588,- |
| € 2.500.000 – € 3.499.999 | € 7.482,- |
| € 3.500.000 – € 4.999.999 | € 8.265,- |
| € 5.000.000 – € 9.999.999 | € 9.606,- |
| € 10.000.000 – € 24.999.999 | € 11.729,- |
| € 25.000.0000 – € 49.999.999 | € 13.629,- |
| € 50.000.000 en meer | € 14.970,- |
Schoolbezoek i.v.m. aanvraag Keurmerk bepaalde tijd
Het tarief voor het schoolbezoek aan scholen met een Keurmerk voor bepaalde tijd bedraagt € 588,- excl. BTW. Dit tarief wordt eenmalig in rekening gebracht
Overige optionele kosten Tevredenheidsonderzoek
| Beschrijving | Deelnemersbijdrage (excl. BTW) |
| Herstelactie | € 369,- |
| Deelrapporten per stuk | € 336,- |
| Telefonisch onderzoek(per ingevulde vragenlijst) | € 31,- |
Tarieven ITTA
|
Beschrijving |
extra klein |
klein |
middel |
groot |
extra groot |
|
Herinspectie |
€ 5040 |
€ 7245 |
€ 8400 |
€ 9660 |
€ 11.025 |
|
Feedback verbeterplan |
€ 358 |
€ 358 |
€ 358 |
€ 358 |
€ 358 |
Categorie groot en extra groot:
Groot: aanbieders met een jaaromzet van 2.000.000 tot 3.999.999.
Aantal lesbezoeken: 4 op verschillende locaties.
Extra groot: aanbieders met een jaaromzet van 4.000.000 en hoger.
Aantal lesbezoeken: 6 op verschillende locaties.