Tarieven deelname Keurmerk Arbeid
Het tarief dat u per jaar betaalt voor uw deelname aan het Keurmerk Arbeid is gebaseerd op uw jaaromzet over het boekjaar voorafgaand aan de start van de meetperiode of omzetprognose die behaald wordt uit diensten die vallen onder het Keurmerk Arbeid.
Jaaromzet | Deelnemersbijdrage (excl. BTW) |
€ 0 – 74.999 | € 2.094,- |
€ 75.000 – 149.999 | € 2.482,- |
€ 150.000 – 249.999 | € 3.037,- |
€ 250.000 – 499.999 | € 3.488,- |
€ 500.000 – 999.999 | € 3.945,- |
€ 1.000.000 – 1.499.999 | € 4.498,- |
€ 1.500.000 – 1.999.999 | € 4.789,- |
€ 2.000.000 – 2.499.999 | € 4.938,- |
€ 2.500.000 – 3.499.999 | € 5.590,- |
€ 3.500.000 – 4.999.999 | € 6.017,- |
€ 5.000.000 – 9.999.999 | € 7.235,- |
€ 10.000.000 – 24.999.999 | € 8.905,- |
€ 25.000.0000 – 49.999.999 | € 10.386,- |
€ 50.000.000 en meer | € 11.460,- |
Optionele kosten | Kosten (excl. BTW) |
Deelrapporten per stuk | € 326,- |
Tarieven audit
De resultatenaudit voor het Keurmerk Arbeid voert één van de certificerende instellingen voor u uit. U dient zelf een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van de audit. De hoogte van het tarief voor de audit is afhankelijk van:
- Het aantal medewerkers met rechtstreeks contact met klanten van de dienstverlener;
- Het aantal klanten van de dienstverlener (berekend over twaalf maanden);
- Het aantal vestigingen van de dienstverlener.
In onderstaande tabel staan de geschatte mandagen voor de resultatenaudit. Als richtlijn houdt u een mandagtarief van ongeveer € 1.350,- aan.
Jaaromzet | Mandag |
€ 0 – 249.999 | 0,75 |
€ 250.000 – 999.999 | 1 |
€ 1.000.000 – 1.499.999 | 1,5 |
€ 1.500.000 – en meer | 2 |
Tarieven los tevredenheidsonderzoek zonder Keurmerk
Jaaromzet | Tarief 2024 |
€ 0 – 74.999 | € 1.105,- |
€ 75.000 – 149.999 | € 1.246,- |
€ 150.000 – 249.999 | € 1.343,- |
€ 250.000 – 499.999 | € 1.748,- |
€ 500.000 – 999.999 | € 1.955,- |
€ 1.000.000 – 1.499.999 | € 2.195,- |
€ 1.500.000 – 1.999.999 | € 2.314,- |
€ 2.000.000 – 2.499.999 | € 2.418,- |
€ 2.500.000 – 3.499.999 | € 2.488,- |
€ 3.500.000 – 4.999.999 | € 2.628,- |
€ 5.000.000 – 9.999.999 | € 3.118,- |
€ 10.000.000 – 24.999.999 | € 3.418,- |
€ 25.000.0000 – 49.999.999 | € 4.039,- |
€ 50.000.000 en meer | € 4.459,- |
Tarieven cliëntenaudit
Aantal afgeronde trajecten / contracten | Tarief |
Minder dan 50 trajecten | € 1.118,- |
50 of meer trajecten | € 1.815,- |
De hierboven genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Vragen over het Keurmerk Arbeid?
Esther Rohlfs (foto) en Jolien Bonouvrié zijn onze experts.
U bereikt hen via de Servicedesk.